Такси по городу
Стоимость такси Красноперекопск в пределах городской черты составляет 70 рублей, цена такси по перевозке за пределы города Красноперекопск — в населённые пункты Красноперекопского района смотрите в ниже расположенной таблице.
Маршрут | Стоимость в руб. | ||
---|---|---|---|
Такси Красноперекопск — Братское | 420 | ||
Такси Красноперекопск — Ботаническое | 750 | ||
Такси Красноперекопск — Вишнёвка | 400 | ||
Такси Красноперекопск — Воронцовка | 300 | ||
Такси Красноперекопск — Воинка | 400 | ||
Такси Красноперекопск — Гришино | 350 | ||
Такси Красноперекопск — Долинка | 450 | ||
Такси Красноперекопск — Зелёная Нива |
250 | ||
Такси Красноперекопск — Источное | 450 | ||
Такси Красноперекопск — Ишунь | 120 | ||
Такси Красноперекопск — Ильинка | 350 | ||
Такси Красноперекопск — Красноармейское | 500 | ||
Такси Красноперекопск — Карпова Балка |
380 | ||
Такси Красноперекопск — Крепкое | 300 | ||
Такси Красноперекопск — Курганное | 500 | ||
Такси Красноперекопск — Кумово | 700 | ||
Такси Красноперекопск — Камышное | 450 | ||
Такси Красноперекопск — Магазинка | 400 | ||
Такси Красноперекопск — Надеждино | 500 | ||
Такси Красноперекопск — Новоивановка | 500 | ||
Такси Красноперекопск — Новониколаевка | 550 | ||
Такси Красноперекопск — Новопавловка | 350 | ||
Такси Красноперекопск — Новоалександровка | 550 | ||
Такси Красноперекопск — Новорыбацкое | 200 | ||
Такси Красноперекопск — Орловское | 500 | ||
Такси Красноперекопск — Пахаревка | 800 | ||
Такси Красноперекопск — Правда | 400 | ||
Такси Красноперекопск — Почётное | 120 | ||
Такси Красноперекопск — Полтавское | 550 | ||
Такси Красноперекопск — Пролетарка | 170 | ||
Такси Красноперекопск — Пятихатка | 300 | ||
Такси Красноперекопск — Рисовое | 300 | ||
Такси Красноперекопск — Рыбхоз | 200 | ||
Такси Красноперекопск — Совхозное | 120 | ||
Такси Красноперекопск — Таврическое | 120 | ||
Такси Красноперекопск — Танковое | 120 | ||
Такси Красноперекопск — Трактовое (Ильинка) |
420 | ||
Такси Красноперекопск — Уткино |
270 | ||
Такси Красноперекопск — Филатовка | 450 |
Услуги такси Красноперекопск разнообразны — помимо перевозки пассажиров по г. Красноперекопск осуществляются поездки в любой населённый пункт России, Крыма, возможно сделать заказ на свадебное такси, заказать встречу в аэропорту или ж/д вокзале Симферополя по телефону, указанному на сайте.